Изготовление и поставка электрооборудования крана козлового электрического КК-32
Работы в рамках проекта:
Основные параметры крана:
| Грузоподъемность, т | 32 | |
| Пролет, м | 32 | |
| Высота подъема (по крюку), м | 10 | |
| Рабочий вылет консолей справа/слева, м | 8/8 | |
| Скорость подъема, м/с | 0,133 | |
| Скорость передвижения | крана, м/с | 0,8 |
| тележки, м/с | 0,6 | |
| Управление | Из стационарной кабины и дублирующее управление с пола по радиоканалу. | |
| Род тока и напряжение | Переменный, 380В, 50 Гц | |
| Токоподвод к крану | Кабельный барабан | |
| Токоподвод к тележке | Гибким кабелем с медными жилами с фиксацией на каретках, передвигающихся по жесткой направляющей | |
| Группа режима работы крана по ИСО 4301/1 (ГОСТ 25546-82) | А3 | |
| Группа режима работы механизмов по ИСО 4301/1: | механизм подъема | М5 |
| механизм передвижения тележки | М5 | |
| механизм передвижения крана | М5 | |
| Масса крана (не более), т. | 100 | |
| Тип подкранового рельса | КР 50 | |
| Допускаемая температура окружающей среды | От -40º С до +40º С | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 | |
| Сейсмичность | До 8 баллов | |
Решение производственных проблем:
Спроектировано и установлено электрооборудование в соответствии с ТЗ Заказчика. В рамках работы было поставлено следующее оборудование:
- кабина управления, укомплектованная вводным устройством, креслом-пультом, приборами отопления и освещения;
- шкаф с системой управления электрооборудованием крана;
- комплект системы радиоуправления;
- блоки тормозных резисторов с защитным кожухом;
- кабельно-проводниковая продукциякрана (кабель токоподвода к крану, кабели токоподвода к тележке грузовой, жгуты моста, тележки и кабины);
- аппараты рабочего и ремонтного освещения;
- звонок громкого боя;
- приборы безопасности (концевые выключатели, анемометр);
- металлорукав, муфты, электромонтажный крепёж, короб металлический для прокладки проводки по мосту крана;
- клеммные и протяжные коробки.